Поиск
Close this search box.

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе

на 01.03.2023

Образовательная программа Финансирование за счёт бюджетных ассигнований По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
федерального бюджета бюджетов субъекта Российской Федерации местных бюджетов
«Художественные ремесла» 0 0 0 0
«Сувенирная мастерская» 0 0 4 0
«Игрушечка» 0 0 0 0
«Флористика и дизайн» 0 0 0 0
«Береста» 0 0 1 0
«Радуга» 0 0 0 0
«Молодые голоса» 0 0 0 0
«Вокальная студия» 0 0 1 0
«Бумагоконструирование» 0 0 0 0
«Компьютерный дизайн» 0 0 0 0
«Робототехника» 0 0 0 0
«Начальное техническое моделирование» 0 0 0 0
«Деревообработка на токарном станке» 0 0 2 0
«Моя малая Родина» 0 0 0 0
«Поиск» 0 0 2 0
«Путешествие по Саянскому району» 0 0 0 0
«Агрошкола» 0 0 0 0
«Экология леса» 0 0 0 0
«Цветоводство с основами ландшафтного дизайна» 0 0 0 0
«Мои первые опыты» 0 0 0 0
«Веселый английский для дошкольников» 0 0 0 0
«Занимательный английский» 0 0 0 0
«Поговорим по-английски» 0 0 0 0
«Юный исследователь» 0 0 4 0
«Юные лидеры Присаянья» 0 0 3 0
«Медиашкола» 0 0 0 0
«Школа проектирования» 0 0 2 0
«Свое дело» 0 0 0 0
«Психолого-педагогический класс» 0 0 2 0
«Инженерный класс» 0 0 5 0
«Основы журналистики» 0 0 3 0
«Инспектора дорожного движения» 0 0 0 0

 

Дата обновления страницы: 03.06.2024

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 88002000122

Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930