Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
на 09.09.2026
| Образовательная программа | За счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | |||
| Дополнительная общеобразовательная программа «Художественные ремесла» | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Сувенирная мастерская» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Игрушечка» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Ткачество» | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Радуга» | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Школа ведущих» | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Искусство визажа и стиля» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Флористика и дизайн» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Компьютерный дизайн» | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Начальное техническое моделирование» | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Бумагоконструирование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника» | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Искусственный интеллект и нейросети» | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Моя малая Родина» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Поиск» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Путешествие по Саянскому району» | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Юные экскурсоводы» | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «АгроБио» | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Экология леса» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Цветоводство с основами ландшафтного дизайна» | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Мои первые опыты» | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Почемучки» | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Веселый английский для дошкольников» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный английский» | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Поговорим по-английски» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Юные лидеры Присаянья» | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Медиашкола» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Школа проектирования» | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Психолого-педагогический класс» | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Полицейский класс» | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Основы журналистики» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа «Инспектора дорожного движения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











